Tabellarischer Überblick über die Judendeportationen aus Frankfurt 1941–1945
Tabelle der von 1941 bis 1945 von Frankfurt ausgehenden Deportationen, hinzu kommen noch von Herbst 1942 bis 1944 etwa 300 Deportationen einzelner Personen nach Auschwitz (Tabelle aus Kingreen, Deportationen, S. 389):
Jahr | Datum | Zahl der Deportierten | Ort | Überlebende |
1941 | 19. Oktober | 1.113 / 1.180 Frankfurter | Lodz | 3 |
| 11. November | 1.042 Frankfurter, ~ 20 von außerhalb | Minsk | 10 |
| 22. November | 992 Frankfurter | Kaunas | keine |
1942 | 8. Mai | 938 Frankfurter | Majdanek oder Izbica | keine |
| 24. Mai | 930 Frankfurter, 27 Wiesbadener | Majdanek oder Izbica | keine |
| 11. Juni | 618 Frankfurter, 371 Wiesbadener, ~ 200 aus den Landkreisen | Majdanek oder Izbica | keine |
| 18. August | 1.022 Frankfurter | Theresienstadt | 17 |
| 1. September | 588 Frankfurter, 356 Wiesbadener, 165 aus den Landkreisen | Theresienstadt | 32 |
| 15. September | 1.367 Frankfurter | Theresienstadt | 105 |
| 24. September | 234 Frankfurter | Raasiku/Estland | 10 |
1943 | 11. März | 11 | Auschwitz | 1 |
| 16. März | 41 | Theresienstadt | 10 |
| 12. April | 11 | Theresienstadt | 6 |
| 19. April | 17 | Auschwitz | 11 |
| 28. April | 1 | Theresienstadt | 1 |
| 16. Juni | 19 | Theresienstadt | 5 |
| 28. Oktober | 6 | Buchenwald | 3 |
| 29. Oktober | 7 | Ravensbrück | 7 |
| 10. November | 3 | Theresienstadt | 2 |
| verschiedene | ~ 100 | Auschwitz | keine |
1944 | 8. Januar | 56 | Theresienstadt | 38 |
| 15. März | 7 | Theresienstadt | 6 |
| 16. Juni | 1 | Theresienstadt | 1 |
| 4. Juli | 7 | Theresienstadt | 4 |
| 25. Oktober | 9 | Theresienstadt | 9 |
| verschiedene | ~ 100 | Auschwitz | keine |
1945 | 14. Februar | 191 Frankfurter, 25 Wiesbadener, 8 Darmstädter, 60 aus hessischen bzw. hessisch-nassauischen Orten; 18 aus dem Bereich Koblenz | Theresienstadt | 191 |
| 15. März | 5 | Theresienstadt | 5 |
Literatur:
Monica Kingreen, Gewaltsam verschleppt aus Frankfurt. Die Deportationen der Juden in den Jahren 1941–1945, in: dies. (Hg), „Nach der Kristallnacht“. Jüdisches Leben und antijüdische Politik in Frankfurt am Main 1938–1945 (Schriftenreihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 17), Frankfurt am Main 1999, S. 357–402.
Tabellarischer Überblick über die Judendeportationen aus Frankfurt 1941–1945